Cannabis- und Hanfmessen 2026-2028
Kalender der wichtigsten europäischen und weltweiten Messen für Cannabis, Hanf, CBD und Vape: Termine, Ort, Zielgruppe, Aussteller und Eintrittspreise. Jede Seite verlinkt auf die offizielle Website der Messe.
Kommende Messen
| Messe | Termin | Stadt | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| Cannafest Prague | 6.-8. November 2026 | Prague | Fachbesucher und Publikum |
| MJBizCon | 1.-4. Dezember 2026 | Las Vegas | Nur Fachbesucher (B2B) |
| Spannabis | 12.-14. März 2027 | Barakaldo (Bilbao) | Fachbesucher und Publikum |
| IndicaSativa Trade | 9.-11. April 2027 | Bologna | Fachbesucher und Publikum |
| Vapexpo Paris (vape et CBD) | 11.-12. April 2027 | Paris | Nur Fachbesucher (B2B) |
| ICBC Berlin (International Cannabis Business Conference) | 13.-15. April 2027 | Berlin | Nur Fachbesucher (B2B) |
| KONOPEX Expo | 30. April 2027 - 2. Mai 2027 | Ostrava | Fachbesucher und Publikum |
| Mary Jane Berlin | 3.-6. Juni 2027 | Berlin | Fachbesucher und Publikum |
| Cannabis Europa | 23.-24. Juni 2027 | London | Nur Fachbesucher (B2B) |
| HamCan | 30.-31. Juli 2027 | Hamburg | Fachbesucher und Publikum |
| CannaTrade | 19.-21. Mai 2028 | Zurich | Fachbesucher und Publikum |
Zuletzt stattgefunden, nächster Termin offen
| Messe | Termin | Stadt | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| CULTIVA Hanfexpo | 2.-4. Oktober 2026 | Vienna | Fachbesucher und Publikum |
Daten am 6. November 2026 auf den offiziellen Websites und Veranstalterseiten geprüft. Termine und Preise können sich ändern.